Récemment NVIDIA a annoncé ses nouvelle cartes graphiques GeForce RTX 3070 , 3080 et 3090.
Caractéristiques
GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | |
GPU | 8 nm GA102-300 | 8 nm GA102-200 | 8 nm GA104-300 |
Cœur CUDA | 10496 | 8704 | 5888 |
Fréquence boost | 1695 MHz | 1710 MHz | 1730 MHz |
Mémoire | 24 Go de GDDR6X | 10 Go de GDDR6X | 8 Go de GDDR6 |
Vitesse mémoire | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 16 Gbit/s |
Bus mémoire | 384 bits | 320 bits | 256 bits |
Bande passante | 936 Go/s | 760 Go/s | 512 Go/s |
TDP | 350 W | 320 W | 220 W |
Disponibilité | 24 septembre | 17 septembre | Octobre 2020 |
Prix | 1499 dollars 1549 euros |
699 dollars 719 euros |
499 dollars 519 euros |
Ray Tracing
Ces nouvelles cartes graphiques apportent avec elles de nouveaux jeux disponible en Ray Tracing: